低價股有哪些?低價股今日價格一覽表(2021/1/19)
2021年1月19日低價股價格是多少?南方財富網為您提低價股行情一覽:
今日低價概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002263 | 大東南 | 4.030 | 4.030 | ||||||
600691 | 陽煤化工 | 2.750 | 2.630 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 1.430 | 1.300 | ||||||
600546 | 山煤國際 | 7.620 | 6.940 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 13.720 | 13.140 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 8.160 | 7.730 | ||||||
600210 | 紫江企業 | 4.690 | 4.360 | ||||||
600121 | 鄭州煤電 | 7.580 | 7.220 | ||||||
002147 | *ST新光 | 0.960 | 0.960 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 0.980 | 0.950 | ||||||
600157 | ST永泰 | 1.440 | 1.440 | ||||||
600595 | *ST中孚 | 2.120 | 2.120 | ||||||
002305 | 南國置業 | 2.680 | 2.690 | ||||||
600275 | ST昌魚 | 2.390 | 2.310 | ||||||
002220 | 天寶退 | 0.260 | 0.250 | ||||||
600527 | 江南高纖 | 2.760 | 2.700 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.760 | 1.700 | ||||||
002266 | 浙富控股 | 4.720 | 4.700 | ||||||
601010 | 文峰股份 | 2.970 | 2.880 | ||||||
000820 | *ST節能 | 1.220 | 1.170 | ||||||
000767 | 晉控電力 | 4.070 | 3.920 | ||||||
002076 | *ST雪萊 | 2.050 | 1.990 | ||||||
600666 | ST瑞德 | 1.040 | 1.040 | ||||||
000780 | *ST平能 | 3.900 | 3.980 | ||||||
600403 | 大有能源 | 4.480 | 4.330 | ||||||
002102 | ST冠福 | 1.560 | 1.510 | ||||||
002571 | 德力股份 | 11.030 | 10.860 | ||||||
601898 | 中煤能源 | 4.750 | 4.690 | ||||||
300135 | 寶利國際 | 2.430 | 2.390 | ||||||
600397 | 安源煤業 | 2.880 | 2.800 | ||||||
000589 | 貴州輪胎 | 7.700 | 7.520 | ||||||
002663 | 普邦股份 | 1.790 | 1.750 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.310 | 2.250 | ||||||
300217 | 東方電熱 | 3.330 | 3.210 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.370 | 3.320 | ||||||
600313 | 農發種業 | 5.350 | 5.400 | ||||||
002132 | 恒星科技 | 2.940 | 2.890 | ||||||
002259 | *ST升達 | 3.460 | 3.480 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.550 | 2.510 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 1.550 | 1.530 | ||||||
000737 | ST南風 | 4.830 | 4.740 | ||||||
000616 | 海航投資 | 2.200 | 2.170 | ||||||
002503 | 搜于特 | 2.320 | 2.280 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 2.950 | 2.870 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.320 | 4.230 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.870 | 1.840 | ||||||
000822 | 山東?;?/p> | 3.790 | 3.730 | ||||||
000557 | 西部創業 | 3.900 | 3.790 | ||||||
000521 | 長虹美菱 | 4.650 | 4.510 | ||||||
600103 | 青山紙業 | 2.090 | 2.050 | ||||||
600239 | 云南城投 | 2.810 | 2.900 | ||||||
600322 | 天房發展 | 2.220 | 2.190 | ||||||
601588 | 北辰實業 | 2.230 | 2.200 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.750 | 3.700 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 3.020 | 2.960 | ||||||
002638 | *ST勤上 | 1.530 | 1.510 | ||||||
600220 | 江蘇陽光 | 2.340 | 2.310 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.360 | 2.330 | ||||||
600039 | 四川路橋 | 4.730 | 4.660 | ||||||
002067 | 景興紙業 | 4.040 | 4.050 | ||||||
601991 | 大唐發電 | 2.440 | 2.410 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.440 | 3.410 | ||||||
600792 | 云煤能源 | 3.470 | 3.400 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 3.470 | 3.450 | ||||||
000677 | 恒天海龍 | 2.650 | 2.630 | ||||||
002064 | 華峰化學 | 13.540 | 13.890 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.710 | 2.680 | ||||||
000809 | 鐵嶺新城 | 1.880 | 1.860 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.920 | 1.900 | ||||||
600350 | 山東高速 | 5.810 | 5.740 | ||||||
600321 | 正源股份 | 2.050 | 2.020 | ||||||
002175 | ST東網 | 1.040 | 1.040 | ||||||
600794 | 保稅科技 | 3.180 | 3.150 | ||||||
002005 | ST德豪 | 1.060 | 1.060 | ||||||
000725 | 京東方A | 6.900 | 6.830 | ||||||
600130 | 波導股份 | 3.480 | 3.450 | ||||||
000428 | 華天酒店 | 2.340 | 2.320 | ||||||
002495 | 佳隆股份 | 2.340 | 2.320 | ||||||
603993 | 洛陽鉬業 | 6.290 | 6.260 | ||||||
600300 | 維維股份 | 4.070 | 4.050 | ||||||
600512 | 騰達建設 | 2.890 | 2.860 | ||||||
002766 | ST索菱 | 4.360 | 4.340 | ||||||
300018 | 中元股份 | 6.000 | 5.880 | ||||||
300111 | 向日葵 | 3.090 | 3.050 | ||||||
000949 | 新鄉化纖 | 3.190 | 3.140 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.250 | 3.210 | ||||||
002666 | 德聯集團 | 4.890 | 4.850 | ||||||
000585 | *ST東電 | 1.640 | 1.630 | ||||||
603002 | 宏昌電子 | 5.070 | 5.050 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.750 | 1.740 | ||||||
300128 | 錦富技術 | 3.560 | 3.510 | ||||||
600393 | 粵泰股份 | 1.840 | 1.820 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.700 | 3.680 | ||||||
000850 | 華茂股份 | 3.730 | 3.700 | ||||||
002031 | 巨輪智能 | 1.880 | 1.870 | ||||||
601666 | 平煤股份 | 5.660 | 5.620 | ||||||
000420 | 吉林化纖 | 1.900 | 1.890 | ||||||
600683 | 京投發展 | 3.820 | 3.800 | ||||||
002122 | *ST天馬 | 1.940 | 1.940 | ||||||
000570 | 蘇常柴A | 5.860 | 5.930 | ||||||
數據來源時間:2021-01-19 10:05:30 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
責任編輯:hnmd004
- 大話西游2釣魚技巧是什么?大話2釣魚攻略2023-06-14
- 鼻唇溝紋如何消除?鼻唇溝是怎么形成的?_2023-06-14
- 每日速遞:波黑是哪個國家?波黑和黑山是一2023-06-14
- 焦點資訊:股票成交額表示什么情況?買入成2023-06-14
- 今日視點:《王者榮耀》為什么男生喜歡玩安2023-06-14
- 全球微動態丨雙魚總是會發揮自己的頭腦 不2023-06-14
- 醒膚是什么意思?醒膚水的作用及功效是什么2023-06-14
- 全球熱頭條丨京東騰訊續簽三年戰略合作協議2023-06-14
- 遺產按照什么順序繼承?繼子會有繼承權嗎?2023-06-14
- 生態公益林補償資金用途是什么?搬遷補償收2023-06-14
- 遠期利率協議概述包括哪些內容? 2023-06-14
- 【天天快播報】土槿皮和土荊皮是一個東西嗎2023-06-14
- 美國股市和A股有什么不同?美股周六周日會2023-06-14
- 最新!美財長耶倫:對華脫鉤是“災難”,美2023-06-14
- 當前焦點!蘋果手機用不了wifi是怎么回事?i2023-06-14
- 天秤座的人情商往往都特別的高 過得特別的2023-06-14
- 如何理解財政赤字?財政赤字率高好還是低好2023-06-14
- 天天微速訊:高鐵提前多久檢票?提前40分鐘2023-06-14
- 熱頭條丨Mysteel2023-06-14
- 民事訴訟程序二審審理是怎樣的?民事訴訟程2023-06-14
- 北京朝歌數碼科技股份有限公司獲準在新三板2023-06-14
- 子宮炎癥的癥狀有哪些?子宮炎癥是什么原因2023-06-14
- 兩部門:網絡餐飲平臺要科學設置起送價格,2023-06-14
- 內蒙古一小區燃氣泄漏閃爆,有人稱“瞬間耳2023-06-14
- 失業證無息貸款可以貸多久?失業證無息貸款2023-06-14
- 辦理專利申請需要哪些費用?中華人民共和國2023-06-14
- 當前資訊!文物修復的工作內容是什么?文物2023-06-14
- 蜘蛛蟹能吃嗎?蜘蛛蟹最大能長到多大?_時2023-06-14
- 今日報丨做這個練習來增強下背部的力量2023-06-14
- 全球觀熱點:奶粉怎么分段?奶粉怎么沖才是2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
牛皮箱板紙有哪些股票?牛皮箱板紙概念股票一覽
下一篇2022-02-06 06:00:04
-
磷化工概念股龍頭股一覽 磷化工股票有哪些龍頭
上一篇2022-02-06 06:00:01