精品一区二区AV天堂,精品久久久久久综合日本,久久人搡人人玩人妻精品首页,麻豆国产精品VA在线观看不卡

首頁 > 購物 > 正文

自行車上市公司有哪些?鳳凰B股、貝仕達克等

2021-01-14 16:45:01來源:南方財富網

報告大廳權威發布《2020年中國自行車上市公司利潤規模排行榜(一季度)》。2020年一季度自行車所有上市公司的利潤總額為19335 49萬元,前10家

報告大廳權威發布《2020年中國自行車上市公司利潤規模排行榜(一季度)》。2020年一季度自行車所有上市公司的利潤總額為19335.49萬元,前10家企業利潤總額占比為142.86%;榜單中有10家公司的利潤規模超過-967萬元大關,排名前兩家分別突破8466萬元和6053萬元,分別是八方電氣(蘇州)股份有限公司和北京國聯視訊信息技術股份有限公司。八方電氣(蘇州)股份有限公司成為2020年自行車利潤規模最大的中國公司,利潤高達8466.89萬元,北京國聯視訊信息技術股份有限公司緊隨其后,利潤達到6053.27萬元。具體詳細排名情況如下:

排名 證券代碼 證券名稱 利潤總額(萬元) 上市地點 注冊地 所屬行業
1 603489 八方股份 8466.89 上海證券交易所 江蘇省蘇州工業園區婁葑鎮和順路9號 電機
2 603613 國聯股份 6053.27 上海證券交易所 北京市海淀區上地信息路1號1號樓703 互聯網傳媒
3 900916 鳳凰B股 3912.61 上海證券交易所 上海市金山工業區開樂大街158號6號樓 其他交運設備
4 300822 貝仕達克 3904.19 深圳證券交易所 廣東省深圳市龍崗區龍崗街道龍西社區學園路第三工業區22棟、23棟、34棟、37棟 電子制造
5 603776 永安行 3376.76 上海證券交易所 江蘇省常州市新北區漢江路400號 其他交運設備
6 600818 中路股份 2687.99 上海證券交易所 上海市浦東新區南六公路818號 綜合
7 600679 上海鳳凰 266.72 上海證券交易所 上海市金山工業區開樂大街158號6號樓 其他交運設備
8 200017 *ST中華B -4.05 深圳證券交易所 廣東省深圳市布心路3008號 其他交運設備
9 17 *ST中華A -73.3 深圳證券交易所 廣東省深圳市布心路3008號 其他交運設備
10 2105 信隆健康 -967.53 深圳證券交易所 廣東省深圳市寶安區松崗街道辦碧頭第三工業區 其他交運設備
11 300736 百邦科技 -2272.34 深圳證券交易所 北京市朝陽區阜通東大街6號院1號樓16層1906 其他電子
12 603787 新日股份 -2964.28 上海證券交易所 江蘇省無錫市錫山區錫山大道501號 其他交運設備
13 900915 中路B股 -3051.44 上海證券交易所 上海市浦東新區南六公路818號 綜合

關鍵詞: 自行車 上市公司

責任編輯:hnmd004

女人被狂躁C到高潮视频| 欧美最猛性XXXX| 国产青草视频在线观看| 久久影院综合精品| 男人的天堂av社区在线 | 国产美女久久精品香蕉69|